Dimanche 17 avril 2022 | ||
---|---|---|
Inscrits | 233 | |
Abstentions | 52 | |
Votants | 181 | |
Blancs ou nuls | 22 | |
Exprimés | 159 |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. MACRON Emmanuel | 69 |
|
Mme LE PEN Marine | 90 |
|
Dimanche 10 avril 2022 | ||
---|---|---|
Inscrits | 232 | |
Abstentions | 46 | |
Votants | 186 | |
Blancs ou nuls | 4 | |
Exprimés | 182 |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme ARTHAUD Nathalie | 2 |
|
M. ROUSSEL Fabien | 5 |
|
M. MACRON Emmanuel | 47 |
|
M. LASSALLE Jean | 15 |
|
Mme LE PEN Marine | 46 |
|
M. ZEMMOUR Éric | 13 |
|
M. MÉLENCHON Jean-Luc | 29 |
|
Mme HIDALGO Anne | 4 |
|
M. JADOT Yannick | 4 |
|
Mme PÉCRESSE Valérie | 8 |
|
M. POUTOU Philippe | 3 |
|
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 5 |
|
.
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi ►8h15-12h15 et 13h00-15h30
Mercredi ►8h15-12h15
Samedi ►8h15-12h00